| Planes de Hospedaje (No incluyen Dominio o IVA) |
Entrada |
Intermedio | Básico |
Webmaster |
| Costo anual | $1,200.00 | $1,800.00 | $2,400.00 |
$9,600.00 |
| Buzones de correo bajo su dominio | 10 |
20 |
ilimitados |
ilimitados |
| Espacio en disco duro (MB) | 50 |
100 |
3000 |
6000 |
| Transferencia mensual incluida (GB) | 10 |
20 |
50 |
100 |
| Base de Datos (MySQL) | 0 |
1 |
10 |
30 |
| Dominios soportados (subdominios y aparcados) | 1 |
5 |
10 |
100 |
No |
Si |
Si |
Si |
|
| Estado de facturacion y avisos de pago en linea | Si |
Si |
Si |
Si |
| Soporte mediante tickets | Si |
Si |
Si |
Si |
| Recursos extra sobre demanda | ||||
| Buzón de correo | $350/año | |||
| Costo por bloque de 50MB de espacio | $70/mes | |||
| Excedente de transferencia | $0.50/MB | |||
| Subdominio | $350 pago anual | |||
| Base de datos (MySQL) | $350 pago anual | |||
| Redireccionamiento de dominio hacia un sitio web interno. | Sin costo | |||
| Redireccionamiento de dominio hacia un sitio web externo (webforwarding). | Sin costo | |||
Términos |
||||
|
||||
| Todos nuestros planes incluyen: | ||||
| Buzones de correo accesibles vía Pop3/Smtp/Web/Imap | ||||
| Webmail (Lector de correo vía web) | ||||
| Redireccionamientos de correo ilimitados (e-mail forwardings) | ||||
| Filtro Antispam | ||||
| Cuenta de correo Catch All | ||||
| Autorespondedores de E-mail | ||||
| Grupos de correo bajo su dominio | ||||
| Panel de control avanzado seguro y en tiempo real | ||||
| Estadísticas detalladas de visitas | ||||
| Acceso a su sitio por FTP las 24 hrs. del día | ||||
| Administrador de archivos via web | ||||
| Contraseña: web protegidos con contraseña (.htaccess) | ||||
| Disponibilidad de Web Forwarding | ||||
| Páginas de error personalizables | ||||
| PHP | ||||
| Perl 5.x | ||||
| Mod_Perl | ||||
| Python CGI | ||||
| SSI (Server side includes) | ||||
| Directorio CGI particular | ||||
| Extensiones de Front Page versión 2005 | ||||
| Herramienta de administracion de bases de datos (PhpMyAdmin) | ||||
| Compatibilidad con Dreamweaver, Flash y Shockwave | ||||
| Soporte de archivos Flash, Shockwave, VRML, Javascript, XML, Midi, MP3. | ||||
| Dominio servido por nuestro DNS | ||||
| Respaldo y restauración de la información de su sitio desde su Panel de Control | ||||
| Reporte de tráfico | ||||
| Reporte de uso de espacio | ||||
| Libreria de Scripts | ||||
| Solucion de e-commerce | ||||
| *3 meses de banners gratis en nuestros portales (con mas de 15,000 visitas diarias): www.lanets.net www.elplaneta.com.mx www.fashionmail.com.mx |
||||
| *Alta de su sitio en mas de 700,000 buscadores | ||||
| Proteccion de imagenes y mucho mas ... | ||||
| Información técnica | ||||
| Accesibilidad a su sitio con o sin "www" | ||||
| Acceso a archivos de bitácora (logs) de errores | ||||
| Acceso a archivos de bitácora (logs) de visitas | ||||
| Ancho de banda libre sobre demanda (hits ilimitados) | ||||
| Apache Web Server | ||||
| Infraestructura y equipos de alta seguridad y disponibilidad | ||||
| Linux Cent Os | ||||
| Monitoreo 24x7 | ||||
| Respaldos diarios | ||||
| Respaldos semanales y mensuales completos | ||||
| Soporte Técnico bilingüe vía e-mail tickets | ||||
| Sistema de respaldo de energía y estaciones eléctricas de emergencia a Diesel. | ||||
| Salida con Multi Ruteo OC 48 con auto sensing y multi homed | ||||
| Contactenos ahora: ventas@lanets.net |
||||
* 3 Meses de banners en nuestros portales no incluyen diseño de banner |
* Alta de su sitio es mandar a indexar en los buscadores, los resultados y altas finales dependen de cada buscador. |